Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2017 | |||
Estado/Municípios | População Estimada Total | Área Territorial km² | Densidade Demográfica |
Pará | 8.366.628 | 1.247.955,38 | 6,70 |
RI Tapajós | 248.590 | 189.595,10 | 1,31 |
Aveiro | 15.947 | 17.074,05 | 0,93 |
Itaituba | 98.523 | 62.042,30 | 1,59 |
Jacareacanga | 41.487 | 53.304,21 | 0,78 |
Novo Progresso | 25.071 | 38.162,12 | 0,66 |
Rurópolis | 49.093 | 7.021,32 | 6,99 |
Trairão | 18.469 | 11.991,09 | 1,54 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |